Lista de redes sociais
Lista de redes sociais em 2015
| Nome | Descrição/Foco | Contador de Membros | Registro | Logótipo |
|---|---|---|---|---|
| YuBliss | Rede social para auto-avaliação através de mitos modernos e histórias | Desconhecido | Aberto | |
| Waze | Rede social colaborativa, permite compartilhar informações sobre transito, se baseia em localização geográfica | Desconhecido | Aberto | |
| Wallop | Rede social da Microsoft | Desconhecido | Por convite | |
| VK | Rede social | 140 000 000 | Aberto | |
| V2V | Rede social que reúne voluntários de acordo com suas afinidades e disposições para agir. | Voluntários | Aberto | |
| Rede social de microblogging | 215 000 000 | Aberto | ||
| Tumblr | Rede social (Microblogging) | 20 900 000[11] | Aberto | |
| Stayfilm | Rede social que permite a produção e compartilhamento de filmes com fotos e vídeos do usuário. Produção automática online com trilha sonora, efeitos e qualidade de cinema. | 65.000 | Aberto | |
| Sonico | Possui Fórum/Galeria. Site de relacionamento voltado para os povos de língua portuguesa, espanhola e inglesa | 43 660 000 | Aberto | |
| Skyscrapercity | Rede Social para discussão de temas | 572 000 | Aberto | |
| Skoob | Rede social para leitores. | |||
| ShareTheMusic | Plataforma virtual para a troca legal e gratuita de música. | Aberto | ||
| Purevolume | Estados Unidos da América | 1 000 000 de redes sociais criadas com a plataforma NING[9] | Aberto | |
| Purevolume | Estados Unidos da América | 1 000 000 de redes sociais criadas com a plataforma NING[10] | Aberto | |
| Par Perfeito | Rede de Relacionamento | Aberto | ||
| Palco Principal | Rede social de música | 100 000 | Aberto | |
| Netlog | Rede Social voltada para jovens adultos europeus, de idades entre 14 e 24 anos. | 36 000 000 | Aberto | |
| MySpace | Geral | 150 000 000[8] | Aberto | |
| Moovia | Rede Social colaborativa voltada para o desenvolvimento de projetos em equipes. | Aberto | ||
| Mixi | Apenas em japonês | 5 000 000 | Por Convite | |
| Mirtesnet | Rede Social 100% Brasileira criada em 2013 | 1 000 000 | Aberto para todos | |
| Mingle | Geral | Desconhecido | Por convite | |
| LiveJournal | Blogging | 10 921 263 | Aberto | |
| Em inglês. É um site para busca de colegas e ex-colegas de profissão. | 8 500 000 | Aberto | ||
| Last.fm | Rede social voltada para a música. Forte presença brasileira (mais de 30.000 usuários se declaram brasileiros)[carece de fontes]. | 40 000 000 | Aberto | |
| imeem | Instant messaging | Desconhecido | Aberto | |
| Hi5 | Geral | 50 000 000 | Aberto | |
| GoPets | Bichos de estimação virtuais | 500 000 | Aberto | |
| Google+ | Compartilhamento de Conteúdo. | 750 000 000[6] | Aberto para maiores de 13 anos[7] | |
| Gaia Online | Anime e Jogos | 5 000 000 | Aberto | |
| Friendster | Geral | 29 100 000 | Aberto | |
| Friendica | Rede social descentralizada com ênfase em segurança, privacidade e comunicação com outras redes e serviços | Desconhecido | Aberto | ![]() |
| Foursquare | Rede social e de microblogging com ênfase na geolocalização | 10 000 000 | Aberto | |
| Formspring | Rede social focada em perguntas. | Desconhecido | Aberto | |
| Flickr | Compartilhamento de fotografias | 4 000 000 | Aberto | |
| Filmow | Rede social com foco em filmes e séries | 115 000 | Aberto | |
| Maior rede social do mundo[3] [4] | 1,5 bilhão de usuários ativos[5] | Fechado para menores de 13 anos | ||
| Ello | É uma rede social virtual anti-publicitária (versão beta) | 1 000 000 | Por Convite | |
| Cyworld | Coreia do Sul | 15 000 000[2] | Aberto | |
| CouchSurfing | Rede social voltado a pessoas que gostam de viajar e que gostam de hospedar viajantes em suas casas. | 871 049 | Aberto | |
| Colnect | Rede social de Colecionadores do Mundo Inteiro | Aberto | ||
| Blip.fm | Rede social com temática musical, onde seus usuários são tratados como DJs. | Desconhecido | Aberto | |
| Blaving | Rede social da PMovil | 150 000 | Aberto | |
| Bebo | Rede popular na Inglaterra | 22 000 000[1] | Aberto | |
| Badoo | Voltada para conhecer pessoas e expandir o círculo de amizades | 237 000 000 | ||
| Ask.fm | Rede social para perguntas e respostas entre seus usuários. | Desconhecido | Aberto |
5 Redes socias em 2015
| Nome | Descrição/Foco | Contador de Membros | Registro | Logótipo |
|---|---|---|---|---|
| orkuti | Comunidade . Rede social do brasil lembrando ao Orkut | 1,000,000 | Aberto | |
| Social Brasil | Rede Social do Brasil é do mundo é mais iguao ao Facebook é twitter | 1,000 | Aberto | |
| Social dub | Comunidade. Rede social do brasil lembrando ao Orkut | 100,000 | Aberto | |
| Social Friend | Rede Social Para encontra amigos ou namora | 1,000 | Amigos | |
| Bigui | Rede Social lembrar ao Youtube , Orkut Twitter , Google videos , social brasil é video | 100,000 | Fechado |
.png)

0 comentários: